Dòng CPU Intel Xeon W-2500 “Sapphire Rapids Refresh” Bị Rò Rỉ: 26 Nhân, Xung Cơ Bản 4.8 GHz, TDP 250W
Các thông số kỹ thuật của các CPU Intel Xeon W-2500 sẽ thuộc dòng Sapphire Rapids workstation đã bị rò rỉ.
Dòng CPU Intel Xeon W-2500 “Sapphire Rapids Refresh” Bị Rò Rỉ: Lên Đến 26 Nhân, Xung Cơ Bản 4.8 GHz, TDP 250W
Trong năm nay, Intel đã giới thiệu dòng workstation Sapphire Rapids với các CPU Xeon W-3400 "High-End" và Xeon W-2400 "Mainstream". Bây giờ, hãng sản xuất vi xử lý màu xanh muốn tiếp tục với một bản nâng cấp dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau dưới dòng Xeon W-3500 và Xeon W-2500. Có vẻ như các thông số kỹ thuật của các chip này đã được hoàn thiện, với YuuKi_AnS tiết lộ bảng thông số. Giống như dòng sản phẩm của năm nay, các CPU Intel Xeon W-2500 "Sapphire Rapids" refresh sẽ sử dụng kiến trúc Golden Cove P-Core và được hỗ trợ trên socket hiện tại LGA-4677 trên các bo mạch chủ W790 khác nhau. Dòng sản phẩm này bao gồm tổng cộng bảy mô hình với 8, 10, 12, 14, 18, 22 và 26 nhân.
Cấu hình cao nhất là Intel Xeon W7-2595X với 26 nhân và 52 luồng, nhiều hơn hai nhân và 4 luồng so với sản phẩm cao cấp hiện tại, Xeon W7-2495X với 24 nhân và tổng cộng 48 luồng. Chip này có xung nhịp cơ bản là 2.8 GHz và xung nhịp boost là 4.8 GHz, với bộ nhớ cache L3 48.75 MB và hỗ trợ bộ nhớ DDR5-4800 (4 kênh). Chip được cấu hình với TDP 250W, cao hơn 25W so với thế hệ trước. Tất cả các chip sẽ có 64 làn PCIe Gen 5 và bạn có thể xem thông số kỹ thuật của các mô hình khác trong bảng dưới đây:
Thông Số Kỹ Thuật CPU Intel Sapphire Rapids-WS Xeon-2500/2400 Mainstream Workstation:
CPU NAME | FAMILY | ARCHITECTURE | PROCESS NODE | CORES / THREADS | BASE CLOCK | MAX BOOST (TB 3.0) | L3 CACHE | MEMORY SUPPORT | MAX PCIE GEN5 LANES | TDP (PL1 / PL2) | RCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W7-2595X | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 26/52 | 2.8 GHz | 4.8 GHz | 48.7 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 250W | TBD |
Xeon W7-2575X | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 22/44 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 45.0 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 240W | TBD |
Xeon W7-2565X | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 18/36 | 3.2 GHz | 4.8 GHz | 37.5 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 240W | TBD |
Xeon W5-2555X | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 14/28 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 33.7 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 210W | TBD |
Xeon W5-2545 | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 12/24 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 30.0 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 210W | TBD |
Xeon W3-2535 | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 10/20 | 3.5 GHz | 4.6 GHz | 26.2 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 185W | TBD |
Xeon W3-2525 | Xeon W-2500 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 8/16 | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 22.5 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 175W | TBD |
Xeon W7-2495X | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 24/48 | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 45.0 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 225W / 270W | $2189 |
Xeon W7-2475X | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 20/40 | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 37.5 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 225W / 270W | $1789 |
Xeon W5-2465X | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 16/32 | 3.1 GHz | 4.7GHz | 33.7 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 200W / 240W | $1389 |
Xeon W5-2455X | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 12/24 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30.0 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 200W / 240W | $1039 |
Xeon W5-2445 | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 10/20 | 3.1 GHz | 4.6 GHz | 26.2 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 175W / 210W | $839 |
Xeon W5-2435 | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 8/16 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 22.5 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 165W / 198W | $669 |
Xeon W3-2425 | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 15.0 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 130W / TBC | $529 |
Xeon W3-2423 | Xeon W-2400 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF 'Intel 7' | 6/6 | 2.1 GHz | 4.2 GHz | 15.0 MB | 4-Channel DDR5 (2 TB) | 64 Gen 5 | 120W / TBC | $359 |
Dòng Xeon W-2500 Refresh trông tốt hơn một chút trong phần cập nhật so với thế hệ Raptor Lake Refresh thứ 14 vì nó không chỉ cung cấp nhiều nhân và luồng hơn ở tất cả các SKU mà còn có tốc độ xung nhịp cao hơn. Tất cả các SKU đều có thêm hai nhân / luồng so với thế hệ trước, nhưng cũng có TDP cao hơn.
Theo một tin đồn trước đó, dòng sản phẩm Intel Xeon W-3500 và Xeon W-2500 Sapphire Rapids Refresh dành cho máy trạm dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2024. Chúng ta có thể nghe về nó trong buổi trình bày CES 2024 của Intel mặc dù thông thường, công ty không tạo nhiều tiếng ồn khi đến với các sản phẩm làm mới, như chúng ta đã thấy với việc ra mắt Raptor Lake thế hệ thứ 14. Dòng sản phẩm này sẽ cạnh tranh với AMD Threadripper 7000 trong phân khúc máy trạm thông thường, bao gồm chủ yếu các tùy chọn với 12, 16 và 24 nhân.
Nếu Intel tiếp tục giữ giá của các CPU Xeon W-2500 như Xeon W-2400, thì chúng ta sẽ có Xeon W-2545 12 nhân với giá khoảng 839 đô la Mỹ và Xeon W-2565X 18 nhân với giá khoảng 1389 đô la Mỹ. Người tiêu dùng có thể mua chip cao cấp 26 nhân với giá khoảng 2189 đô la Mỹ, đây nên là mức giá thấp hơn so với Ryzen Threadripper PRO 7965WX của AMD, giá bán lẻ ở mức 2649 đô la Mỹ, nhưng cao hơn so với Threadripper 7960X tự lắp ráp, giá bán lẻ ở mức 1499 đô la Mỹ. Sẽ thú vị xem Intel sẽ đặt giá dòng sản phẩm Xeon mới của mình như thế nào, nhưng AMD chắc chắn có lợi thế lớn về hiệu suất và đa luồng với kiến trúc Zen 4 của mình và Intel sẽ phải xem xét điều đó khi ra mắt dòng sản phẩm làm mới.