AMD Công Bố Dòng RYZEN Threadripper 9000 PRO Và Non-PRO : 9995WX Với 96 Lõi Và 192 Luồng Zen 5
Tại Computex 2025, dòng Threadripper đã quay trở lại với bản phát hành mới, với kiến trúc Zen5 đã được tích hợp và sử dụng cho máy trạm cao cấp và dân chuyên. Thời gian ra mắt chính thức dự kiến vào tháng 7 năm 2025.
AMDM RYZEN Threadripper PRO và Non-PRO "Shimada Peak" Đã Được Công Bố
Threadripper theo công bố có 2 dòng sản phẩm gồm: WX-Series sản phẩm dành cho máy trạm mang nhãn hiệu Threadripper PRO và dòng X-Series hiệu Threaddripper không PRO thuộc phân khúc HEDT (High-end desktop) dành cho các máy cao cấp có hiệu năng cao. Tuy nhiên dòng non-PRO vẫn mang đến 64 lõi vô cùng ấn tượng.
Tại lần ra mắt này, mẫu mang đến nhiều sự chú ý nhất là Threadripper PRO 9995WX. Với 96 lõi Zen 5, bộ nhớ đệm L3 lên đến 384 MB và xung nhịp lên đến 5.4GHz. Thông số và tần số được chia sẻ là thông số của bản Threadripper PRO
AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-Series
STT | CPU | Lõi | Luồng | Xung nhịp tối đa | Xung nhịp tối thiểu | L3 | PCIE | TDP | Socket |
1 | 9995WX | 96 cores | 192 threads | up to 5.4 GHz | 2.5 GHz | 384 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
2 | 9985WX | 64 cores | 128 threads | up to 5.4 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
3 | 9975WX | 32 cores | 64 threads | up to 5.4 GHz | 4.0 GHz | 128 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
4 | 9965WX | 24 cores | 48 threads | up to 5.4 GHz | 4.2 GHz | 128 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
5 | 9955WX | 16 cores | 32 threads | up to 5.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
6 | 9945WX | 12 cores | 24 threads | up to 5.4 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
AMD Ryzen Threadripper 9000 Series
STT | CPU | Lõi | Luồng | Xung nhịp tối đa | Xung nhịp tối thiểu | L3 | PCIE | TDP | Socket |
1 | 9980X | 64 cores | 128 threads | up to 5.4 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
2 | 9970X | 32 cores | 64 threads | up to 5.4 GHz | 4.0 GHz | 128 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
3 | 9960X | 24 cores | 48 threads | up to 5.4 GHz | 4.2 GHz | 128 MB | PCIE Gen 5 | 350W | sTR5 Socket |
Hiện tại, amd mới chỉ công bố chính thức thông số và thời gian ra mắt của hai dòng Threadripper PRO và non-PRO. Các thông tin về giá chúng mình sẽ cập nhật sau khi có thông tin.
Nguồn: videocardz.com