Tản Nhiệt Nước DeepCool MYSTIQUE 240 Chính Hãng (Màn hình hiển thị/ 3400 RPM)
2.990.000 ₫
Thông Tin Về Tản Nhiệt Nước DeepCool MYSTIQUE 240:
- Bảo hành 60 tháng
- Pump Speed: 3400 RPM
- Fan Speed: 500~2150 RPM±10%
- Fan Airflow: 72.45 CFM
- Màn hình 2.83 Inch 480 x 640
Biểu Phí Giao Hàng
| Khu vực | Loại hình giao hàng | Thời Gian Giao Hàng | Chi Phí |
| Phường Dĩ An, Linh Xuân, Thủ Đức, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tam Bình, Bình Hòa | Hỏa tốc | 2h | 20k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
| Thủ Đưc + Dĩ An + Thuận An + Biên Hòa Cũ: An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Thuận An, Tân Phước Khánh, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Phước Long, Long Phước, Bình Trưng, An Khánh, Cát Lái, Hiệp Bình | Giao trong ngày / Hỏa tốc có phí | Trong ngày | 30k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
| TP. Hồ Chí Minh (Các Phường, Xã còn lại) | Giao hôm sau qua đối tác | 1 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
| Các tỉnh khác | Giao qua đối tác giao hàng | 1 - 5 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 2tr) |
Mystique 240 Màn Hình LCD 2.8 Inch Cực Kì Ấn Tượng
Màn hình là điểm nhấn chính của sản phẩm, cho phép người dùng tùy biến hiển thị.Độ phân giải cao 640x480 pixels, hiển thị 16.7 triệu màu, cho hình ảnh và hiệu ứng sống động.
Tùy biến đa dạng: Có thể hiển thị thông số hệ thống (nhiệt độ CPU, tốc độ quạt), hình ảnh cá nhân, hoặc ảnh GIF.
Tự động xoay: Tích hợp cảm biến con quay hồi chuyển, màn hình sẽ tự động điều chỉnh hướng hiển thị cho phù hợp với cách lắp đặt.
Deepcool Mystique 240 Trang Bị Bơm Hiệu Suất Cao Thế Hệ Thứ 5 Của Deepcool
Bơm hiệu suất cao thế hệ thứ 5 được tối ưu hóa với động cơ 3 pha, 6 khe, 4 cực. Tốc độ lên đến 3400 RPM, giúp luân chuyển dung dịch làm mát hiệu quả, tăng cường khả năng tản nhiệt. Hoạt động êm ái: Mặc dù có tốc độ cao, độ ồn của bơm được giữ ở mức thấp (khoảng 21 dBA).
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Của Tản Nhiệt Nước AIO Deepcool Mystique 240
| Trọng lượng tịnh | 1543 g |
| Kích thước Két tản nhiệt | 282×120×27 mm (Dài×Rộng×Cao) |
| Chất liệu Két tản nhiệt | Nhôm (Aluminum) |
| Chiều dài ống | 410 mm |
| Kích thước Bơm | 93×77×66 mm (Dài×Rộng×Cao) |
| Tốc độ Bơm | 3400 RPM±10% |
| Cổng kết nối Bơm | 3-pin |
| Điện áp định mức Bơm | 12 VDC |
| Dòng định mức Bơm | 0.35 A |
| Công suất tiêu thụ Bơm | 4.2 W |
| Kích thước Quạt | 120×120×25 mm (Dài×Rộng×Cao) |
| Tốc độ Quạt | 500~2150 RPM±10% |
| Lưu lượng gió Quạt | 72.45 CFM |
| Áp suất tĩnh Quạt | 4.32 mmAq |
| Độ ồn Quạt | ≤36.49 dB(A) |
| Cổng kết nối Quạt | 4-pin PWM |
| Loại trục quay Quạt | Fluid Dynamic Bearing (Trục thủy động) |
| Điện áp định mức Quạt | 12 VDC |
| Dòng định mức Quạt | 0.3 A |
| Công suất tiêu thụ Quạt | 3.6 W |
| Loại LED | Addressable RGB LED (LED RGB có thể điều chỉnh) |
| Cổng kết nối LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức LED | 5 VDC |
| Công suất tiêu thụ LED (Bơm) | 2.45 W (trên Bơm) |
| Thông số Màn hình | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
| Mã EAN | 6933412728771 |
| Mã sản phẩm (P/N) | R-LX550-BKDSNC-G-1 |
| Bảo hành |
60 Tháng |
|---|---|
| Số Lượng FAN |
2 FAN |
| Socket |
AM4 (CPU AMD 3000 & 5000) ,AMD AM5 (CPU AMD 7000 – 9000) ,Intel LGA 1700 (Intel 12th/13th/14th) ,Intel LGA 1851 (Core U 200) |
| RGB |
Không |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.