Máy Tính PC, Cập nhật thường xuyên

Bảng Xếp Hạng VGA Mới Nhất Update 11/12/2024 (1080P, 1440P, 4K Gaming và Làm Việc)

  • Update ngày 11/12/2024

Bảng xếp hạng VGA theo từng nhu cầu như gaming 1080P, 1440P (2K) và 4K và làm việc sẽ được Máy Tính Đại Việt cập nhật liên tục để khách hàng có thể lựa chọn được một VGA (card đồ họa) phù hợp. Ngoài ra bảng xếp hạng cũng bao gồm cả những VGA cũ để gamer có thể so sánh hiệu năng khi nâng cấp card màn hình, với thông số cơ bản VRAM và công suất tiêu thụ thì bạn cũng cần cân nhắc PSU (nguồn) phù hợp để đảm bảo PC Gaming chạy ổn định mà ít lãng phí nhất

Bảng xếp hạng VGA 1080P Gaming Ultra, RTX 4090 làm chuẩn 100%

Độ phân giải 1080 thì đa số chip càng mạnh thì đạt được chỉ số càng cao, VRAM cao chưa chắc đã cần thiết

Nvidia GeForce RTX 4090 24GB, 450W 100%
AMD Radeon RX 7900 XTX, 24GB, 355W 96.7%
Nvidia GeForce RTX 4080 Super 16GB, 320W 96.2%
Nvidia GeForce RTX 4080 16GB, 320W 95.4%
AMD Radeon RX 7900 XT, 20GB, 315W 93.4%
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB, 285W 92.3%
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12GB, 285W 89.8%
AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB, 260W 88.1%
Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB, 220W 87.1%
AMD Radeon RX 6950 XT, 16GB, 335W 84.7%
Nvidia GeForce RTX 3090 Ti 24 GB, 450W 84.7%
AMD Radeon RX 7800 XT, 16GB, 263W 83.9%
Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB, 350W 81.4%
AMD Radeon RX 6900 XT 16GB, 300W 80.9%
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB, 350W 80.4%
AMD Radeon RX 6800 XT 16GB, 300W 79.6%
Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB, 400W 79.2%
Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB, 200W 79.2%
Nvidia GeForce RTX 3080 10GB, 320W 76%
AMD Radeon RX 7700 XT 12GB, 245W 75.3%
AMD Radeon RX 6800 16GB, 250W 74.4%
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB, 290W 67.5%
AMD Radeon RX 6750 12GB, 250W 66.8%
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB, 160W 65.3%
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB, 160W 65.1%
Nvidia RTX Titan 24GB, 280W 64.5%
AMD Radeon RX 6700 12GB, 230W 64.3%
Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, 220W 64.1%
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 11GB, 250W 62.5%
AMD Radeon RX 7600 XT 16GB, 190W 59.7%
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB, 200W 58.9%
AMD Radeon RX 6700 XT 10GB, 175W 55.9%
Nvidia GeForce RTX 2080 Super 8GB, 250W 55.8%
Nvidia GeForce RTX 4060 8GB, 115W 55.1%
Nvidia GeForce RTX 2080 8GB, 215W 53.5%
AMD Radeon RX 7600 8GB, 165W 53.2%
AMD Radeon RX 6650 XT 8GB, 180W 50.4%
Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8GB, 215W 50.3%
Intel Arc A770 16GB, 225W 49.9%
Intel Arc A770 8GB, 225W 48.9%
AMD Radeon RX 6600 XT 8GB, 160W 48.5%
AMD Radeon RX 5700 XT 8GB, 225W 47.6%
Nvidia GeForce RTX 3060 12GB, 170W 46.9%
Intel Arc A750 8GB, 225W 45.9%
Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, 175W 45.3%
AMD Radeon VII 16GB,300W 45.1%
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB, 250W 43.1%
Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB, 175W 42.5%
AMD Radeon RX 6600 8GB, 132W 42.3%
Intel Arc A580 8GB, 185W 42.3%
AMD Radeon RX 5700 8GB, 180W 41.9%
AMD Radeon RX 5600 XT 8GB, 160W 37.5%
AMD Radeon RX VEGA 64 8GB, 295W 36.8%
Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 160W 36%
Nvidia GeForce GTX 1080 8GB, 180W 34.4%
Nvidia GeForce RTX 3050 8GB, 130W 33.7%
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti 8GB, 180W 33.1%
AMD Radeon RX VEGA 56 8GB, 210W 32.8%
Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6GB, 125W 30.3%
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 120W 30.3%
Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, 150W 29%
Nvidia GeForce GTX 1660 6GB, 120W 27.7%
RX 5500 XT 8GB, 130W 25.7%
RX 590 8GB, 225W 25.5%
GTX 980 Ti, 250W 23.3%
RX 580 8GB 22.9%
GTX 1650 Super 22%
RX 5500 XT 4GB 21.6%
GTX 1060 6GB 20.8%
RX 6500 XT 19.9%
GTX 1650 GDDR6 18.7%

Bảng xếp hạng VGA 1440P Gaming Ultra, RTX 4090 làm chuẩn 100%

Nvidia GeForce RTX 4090 24GB, 450W 100%
AMD Radeon RX 7900 XTX, 24GB, 355W 92.6%
Nvidia GeForce RTX 4080 Super 16GB, 320W 91%
Nvidia GeForce RTX 4080 16GB, 320W 89.3%
AMD Radeon RX 7900 XT, 20GB, 315W 86.1%
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB, 285W 83.5%
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12GB, 285W 79.8%
AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB, 260W 78%
Nvidia GeForce RTX 3090 Ti 24 GB, 450W 77.1%
AMD Radeon RX 6950 XT, 16GB, 335W 75.3%
Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB, 220W 75.2%
Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB, 350W 72.5%
AMD Radeon RX 7800 XT, 16GB, 263W 72.4%
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB, 350W 71.1%
Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB, 400W 70%
AMD Radeon RX 6900 XT 16GB, 300W 69.9%
AMD Radeon RX 6800 XT 16GB, 300W 67.8%
Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB, 200W 66.9%
Nvidia GeForce RTX 3080 10GB, 320W 66%
AMD Radeon RX 7700 XT 12GB, 245W 63.4%
AMD Radeon RX 6800 16GB, 250W 61%
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB, 290W 56.7%
Nvidia RTX Titan 24GB, 280W 54.4%
Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, 220W 53.2%
AMD Radeon RX 6750 12GB, 250W 52.9%
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB, 160W 51.8%
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 11GB, 250W 51.8%
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB, 160W 51.7%
AMD Radeon RX 6700 12GB, 230W 50.3%
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB, 200W 47.9%
Nvidia GeForce RTX 2080 Super 8GB, 250W 45.2%
AMD Radeon RX 7600 XT 16GB, 190W 45.1%
Nvidia GeForce RTX 2080 8GB, 215W 43.2%
AMD Radeon RX 6700 XT 10GB, 175W 43%
Nvidia GeForce RTX 4060 8GB, 115W 41.9%
Intel Arc A770 16GB, 225W 41%
Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8GB, 215W 40%
Intel Arc A770 8GB, 225W 39.3%
AMD Radeon RX 7600 8GB, 165W 39.2%
AMD Radeon RX 6650 XT 8GB, 180W 37.3%
Nvidia GeForce RTX 3060 12GB, 170W 36.9%
Intel Arc A750 8GB, 225W 36.7%
AMD Radeon RX 5700 XT 8GB, 225W 36.3%
AMD Radeon VII 16GB,300W 36.3%
AMD Radeon RX 6600 XT 8GB, 160W 35.7%
Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, 175W 35.5%
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB, 250W 34.4%
Intel Arc A580 8GB, 185W 33.4%
Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB, 175W 33.1%
AMD Radeon RX 5700 8GB, 180W 31.9%
AMD Radeon RX 6600 8GB, 132W 30.6%
AMD Radeon RX 5600 XT 8GB, 160W 28.8%
AMD Radeon RX VEGA 64 8GB, 295W 28.5%
Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 160W 27.5%
Nvidia GeForce GTX 1080 8GB, 180W 27%
Nvidia GeForce RTX 3050 8GB, 130W 26.4%
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti 8GB, 180W 26%
AMD Radeon RX VEGA 56 8GB, 210W 25.3%
GTX 1660 Super 6GB, 125W 22.8%
GTX 1660 Ti 6GB, 120W 22.8%
Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, 150W 22.8%
GTX 1660 6GB, 120W 20.8%
RX 590 8GB, 225W 19.9%
RX 5500 XT 8GB, 130W 19.3%
GTX 980 Ti, 250W 18.2%
RX 580 8GB 17.7%
GTX 1060 6GB 15.8%
GTX 1650 Super 14.5%
RX 6500 XT 12.3%
GTX 1650 GDDR6 11.3%

Bảng xếp hạng VGA 4K Gaming Ultra, RTX 4090 làm chuẩn 100%

Gaming ở độ phân giải 4K sẽ cần nhiều VRAM hơn nên các VGA có nhiều Vram sẽ phát huy sức mạnh đáng kể

Nvidia GeForce RTX 4090 24GB, 450W 100%
AMD Radeon RX 7900 XTX, 24GB, 355W 83.1%
Nvidia GeForce RTX 4080 Super 16GB, 320W 80.3%
Nvidia GeForce RTX 4080 16GB, 320W 78.3%
AMD Radeon RX 7900 XT, 20GB, 315W 71%
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB, 285W 68.7%
Nvidia GeForce RTX 3090 Ti 24 GB, 450W 66.3%
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12GB, 285W 63.8%
Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB, 350W 61.8%
AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB, 260W 60.5%
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB, 350W 60.1%
AMD Radeon RX 6950 XT, 16GB, 335W 58.6%
Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB, 400W 58.3%
Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB, 220W 57.8%
AMD Radeon RX 7800 XT, 16GB, 263W 54.4%
Nvidia GeForce RTX 3080 10GB, 320W 54.1%
AMD Radeon RX 6900 XT 16GB, 300W 53.5%
AMD Radeon RX 6800 XT 16GB, 300W 50.6%
Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB, 200W 50%
AMD Radeon RX 7700 XT 12GB, 245W 45%
AMD Radeon RX 6800 16GB, 250W 44.3%
Nvidia RTX Titan 24GB, 280W 41.8%
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB, 290W 41.7%
Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, 220W 38.8%
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 11GB, 250W 38%
AMD Radeon RX 6750 12GB, 250W 37.4%
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB, 160W 36.4%
AMD Radeon RX 6700 XT 12GB, 230W 35.3%
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB, 160W 34.6%
AMD Radeon RX 7600 XT 16GB, 190W 32.4%
Nvidia GeForce RTX 2080 Super 8GB, 250W 32.1%
Intel Arc A770 16GB, 225W 30.8%
Intel Arc A770 8GB, 225W 29%
AMD Radeon RX 6700 10GB, 175W 28.7%
Nvidia GeForce RTX 4060 8GB, 115W 27.8%
AMD Radeon VII 16GB,300W 27.5%
\Arc A750 8GB, 225W 27.2%
1080 Ti 11GB, 250W 25.8%
RX 5700 XT 8GB, 225W 25.6%
RX 7600 8GB, 165W 25.4%
Arc A580 24.4%
VEGA 64 20.5%

Nguồn tham khảo tomshardware.com

Đức

Giới thiệu về "Đức"

Người bận rộn nhất hành tinh nhưng rủ đi cafe là đi luôn

1 thoughts on “Bảng Xếp Hạng VGA Mới Nhất Update 11/12/2024 (1080P, 1440P, 4K Gaming và Làm Việc)

  1. Bảng xếp hạng VGA này sẽ giúp ích cho những ai đang cần so sánh để quyết định mua VGA

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *