Tin Tức Công Nghệ, Kiến Thức, Đánh Giá Review Thiết Bị Tin Học
[10/07/2025] Top 10 Công Ty Có Vốn Hóa Lớn Nhất Hành Tinh
Danh sách top 10 công ty lớn nhất hành tinh sẽ được Máy Tính Đại Việt (MTDV) cập nhật thường xuyên, thứ tự các công ty có thể thay đổi cũng như giá trị vốn hóa. Bên dưới đây sẽ là thứ tự các công ty theo thứ tự từ lớn đến bé.
Ngoài ra ở phần cuối bài viết cũng có list 100 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới.
Update 10/07/2025
Sau khi ra mắt chính thức RTX 5090 thì NVIDIA lại một lần nữa vượt lên vị trí top 1 những công ty giá trị vốn hóa lơn nhất hành tinh, xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Microsoft và Apple
Danh Sách Top 10 Công Ty Lớn Nhất Hành Tinh
1. NVIDIA (4.000 tỷ USD)
2. Microsoft (3.742 tỷ USD)
3. Apple (3.153 tỷ USD)
4. Amazon (2.362 tỷ USD)
5. Alphabet (Google) (2.120 tỷ USD)
6. Meta Platforms (Facebook) (1.812 tỷ USD)
7. Saudi Aramco (1.617 tỷ USD)
8. Broadcom (1.307 Tỷ USD)
9. TSMC (1.202 Tỷ USD)
10 .Berkshire Hathaway (1.029 Tỷ USD)
Danh Sách Chi Tiết 100 Công Ty Có Vốn Hóa Lớn Nhất Thế Giới
| Rank | Name | Symbol | marketcap | price (USD) | country |
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3972252565504 | 162.88 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3742358306816 | 503.51 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3153544871936 | 211.14 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2362573586432 | 222.54 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2120176631808 | 177.66 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1812003815424 | 732.78 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1617309463170 | 6.63378 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1307094286336 | 277.9 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1202442731520 | 231.84 | Taiwan |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1029555945472 | 478.91 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 959234048000 | 295.88 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 786927124480 | 283.16 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 774818824192 | 96.81 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 706446426112 | 786.92 | United States |
| 15 | Visa | V | 692612694016 | 357.76 | United States |
| 16 | Oracle | ORCL | 662350200832 | 235.81 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 583161151488 | 63.47 | China |
| 18 | Netflix | NFLX | 548254646272 | 1288.28 | United States |
| 19 | Mastercard | MA | 510741872640 | 565.11 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 492117852160 | 113.8 | United States |
| 21 | Costco | COST | 437197012992 | 982.09 | United States |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 376020631552 | 156.28 | United States |
| 23 | Procter & Gamble | PG | 370179899392 | 157.52 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 369158094848 | 371.04 | United States |
| 25 | ICBC | 1398.HK | 368400809750 | 0.789819 | China |
| 26 | SAP | SAP | 363894407168 | 311.93 | Germany |
| 27 | Bank of America | BAC | 355127754752 | 46.84 | United States |
| 28 | AbbVie | ABBV | 336711155712 | 190.62 | United States |
| 29 | Palantir | PLTR | 329702834176 | 143.13 | United States |
| 30 | ASML | ASML | 314493173760 | 799.83 | Netherlands |
| 31 | Novo Nordisk | NVO | 314483802112 | 69.69 | Denmark |
| 32 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 302435758937 | 0.879332 | China |
| 33 | Coca-Cola | KO | 302331789312 | 69.48 | United States |
| 34 | Hermès | RMS.PA | 299739688675 | 2859.16 | France |
| 35 | Samsung | 005930.KS | 292769034511 | 44.3464 | South Korea |
| 36 | LVMH | MC.PA | 284827496537 | 573.065 | France |
| 37 | China Construction Bank | 601939.SS | 283822636225 | 1.3838 | China |
| 38 | UnitedHealth | UNH | 279127031808 | 302.91 | United States |
| 39 | Philip Morris International | PM | 277029421056 | 177.98 | United States |
| 40 | Cisco | CSCO | 274309185536 | 69.27 | United States |
| 41 | IBM | IBM | 269915521024 | 290.14 | United States |
| 42 | T-Mobile US | TMUS | 267930107904 | 232.31 | United States |
| 43 | General Electric | GE | 266949410816 | 250.33 | United States |
| 44 | Wells Fargo | WFC | 266159390720 | 81.79 | United States |
| 45 | Chevron | CVX | 265446866944 | 153.02 | United States |
| 46 | Roche | ROG.SW | 262485874475 | 327.952 | Switzerland |
| 47 | Salesforce | CRM | 261609308160 | 270.92 | United States |
| 48 | Alibaba | BABA | 260136730624 | 103.83 | China |
| 49 | Nestlé | NESN.SW | 253505942229 | 98.4612 | Switzerland |
| 50 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 248074934984 | 197.48 | China |
| 51 | Bank of China | 601988.SS | 245046300326 | 0.816622 | China |
| 52 | Prosus | PRX.AS | 244265167907 | 55.9027 | Netherlands |
| 53 | Novartis | NVS | 242817581056 | 122.94 | Switzerland |
| 54 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 242536713208 | 17.661 | India |
| 55 | China Mobile | 0941.HK | 240120541560 | 10.9556 | China |
| 56 | International Holding Company | IHC.AE | 239532025048 | 109.2 | United Arab Emirates |
| 57 | L'Oréal | OR.PA | 234552058061 | 439.739 | France |
| 58 | Abbott Laboratories | ABT | 232025276416 | 133.22 | United States |
| 59 | Morgan Stanley | MS | 227091496960 | 141.55 | United States |
| 60 | AMD | AMD | 224417988608 | 138.41 | United States |
| 61 | American Express | AXP | 222331928576 | 317.35 | United States |
| 62 | Toyota | TM | 222259658752 | 170.54 | Japan |
| 63 | Linde | LIN | 221838098432 | 471.27 | United Kingdom |
| 64 | AstraZeneca | AZN | 219574583296 | 70.82 | United Kingdom |
| 65 | Walt Disney | DIS | 219001225216 | 120.61 | United States |
| 66 | Intuit | INTU | 217991757824 | 769.59 | United States |
| 67 | HSBC | HSBC | 216577753088 | 62.07 | United Kingdom |
| 68 | PetroChina | 0857.HK | 215604388073 | 0.894279 | China |
| 69 | Goldman Sachs | GS | 213953986560 | 696.56 | United States |
| 70 | ServiceNow | NOW | 211912032256 | 1013.71 | United States |
| 71 | Shell | SHEL | 210634440704 | 71.73 | United Kingdom |
| 72 | Merck | MRK | 210198315008 | 83.71 | United States |
| 73 | McDonald | MCD | 209518968832 | 293.02 | United States |
| 74 | Siemens | SIE.DE | 208708140887 | 264.889 | Germany |
| 75 | Uber | UBER | 203846615040 | 96.64 | United States |
| 76 | AT&T | T | 203563696128 | 28.1 | United States |
| 77 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 197769228722 | 118.283 | Australia |
| 78 | Texas Instruments | TXN | 196802379776 | 216.39 | United States |
| 79 | HDFC Bank | HDB | 196477419520 | 76.87 | India |
| 80 | RTX | RTX | 195289153536 | 146.18 | United States |
| 81 | Xiaomi | XIACF | 193634172928 | 7.325 | China |
| 82 | Blackstone Group | BX | 189687660544 | 158.68 | United States |
| 83 | Intuitive Surgical | ISRG | 189291298816 | 528.13 | United States |
| 84 | Caterpillar | CAT | 189151281152 | 402.18 | United States |
| 85 | Accenture | ACN | 188929884160 | 297.4 | Ireland |
| 86 | Royal Bank Of Canada | RY | 186767343616 | 132.43 | Canada |
| 87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 185913409536 | 5668.04 | United States |
| 88 | Pepsico | PEP | 185150717952 | 134.48 | United States |
| 89 | Verizon | VZ | 181551841280 | 42.61 | United States |
| 90 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179139418606 | 36.5559 | Germany |
| 91 | QUALCOMM | QCOM | 175076261888 | 159.35 | United States |
| 92 | CATL | 300750.SZ | 173297919514 | 37.6245 | China |
| 93 | Boeing | BA | 170857775104 | 226.6 | United States |
| 94 | BlackRock | BLK | 168675688448 | 1088.75 | United States |
| 95 | Airbus | AIR.PA | 168656757203 | 214.214 | Netherlands |
| 96 | CM Bank | 3968.HK | 167754315545 | 6.61792 | China |
| 97 | Charles Schwab | SCHW | 167742668800 | 92.32 | United States |
| 98 | S&P Global | SPGI | 162152497152 | 528.73 | United States |
| 99 | Adobe | ADBE | 162146238464 | 373.38 | United States |
| 100 | Inditex | ITX.MC | 162067802568 | 51.1336 | Spain |
Tham khảo thêm tại companiesmarket.com
Bài Viết Liên Quan
Alphabet Vượt Microsoft Về Vốn Hóa: AI Đưa Google Lên Top 3 Thế Giới Sau NVIDIA Và Apple
Google (Alphabet) bượt Microsoft để vươn lên vị trí thứ 3 toàn cầu về vốn hoá nhờ dự bùng nổ vủa sI. Cú tăng trưởng mạnh mẽ đ...
NVIDIA Đạt Mốc 5 Nghìn Tỷ USD Vốn Hóa – Jensen Huang Tiếp Tục Dẫn Đầu Cuộc Đua AI Toàn Cầu
Vốn hóa thị trường của NVIDIA vừa chạm mốc kỷ lục 5 nghìn tỷ đô la sau sự kiện GTC mới nhất do Jensen công bố, minh chứng rằn...
Intel Hợp Tác Với NVIDIA Blackwell: Giải Pháp Mới Cho Chip AI Trong Nền Tảng lai Quy Mô Lớn
Intel Được Cho Là Đang Tích Hợp Giải Pháp Gaudi 3 Dạng Rack Với Công Nghệ NVIDIA, Kết Hợp Chip AI Của Riêng Mình Với Nền Tảng...
Apple Hợp Tác Với BYD Tại Việt Nam, Hé Lộ Kế Hoạch Phát Triển Home Hub Và Robot AI Thế Hệ Mới
Apple đang mở rộng sản xuất sang Việt Nam trong kế hoạch giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và Ấn Độ. Hãng hợp tác với BYD để phát...
NVIDIA RTX 50 “SUPER” Lộ Diện: RTX 5070 Ti Super Và RTX 5070 Super Xuất Hiện Trong Danh Sách Seasonic PSU Calculator
Trước đó đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc NVIDIA sẽ tung ra phiên bản làm mới của dòng GPU RTX 50, hay còn gọi là RTX 50 S...
Nvidia Đầu Tư 5 tỷ USD Vào Intel: Cổ Phiếu Intel Tăng Sốc 30% Chỉ Trong 1 Ngày
Nvidia chi 5 tỷ USD mua cổ phiếu Intel, mở ra hợp tác chiến lược trong AI và sản xuất chip. Cổ phiếu Intel tăng nóng 30% sau ...
Vốn Hóa Google Vượt 3.000 tỷ USD, Đe Dọa Vị Trí Thứ 3 Của Apple
Vốn hóa Google (Alphabet) vượt 3.000 tỷ USD, thu hẹp khoảng cách với Apple và đe dọa vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Big Tec...
Hướng Dẫn Xem Trực Tiếp Sự Kiện Ra Mắt iPhone 17 ‘Awe Dropping’ Của Apple Trên Mọi Thiết Bị
Sự kiện ra mắt iPhone 17 "Awe Dropping" của Apple sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 9/9/2025, lúc 10:00 sáng (giờ PDT) / 00:00 sáng...
RTX 5090 128GB Lộ Diện: GPU NVIDIA Siêu Cấp Cho AI Với Bộ Nhớ Tùy Chỉnh
NVIDIA GeForce RTX 5090 hiện đã xuất hiện với phiên bản bộ nhớ tùy chỉnh dung lượng khủng 128 GB, đi kèm mức giá khiến nhiều ...
NVIDIA Thống Trị Thị Trường GPU Với 94% Thị Phần
Nvidia tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo trên thị trường GPU khi chiếm tới 94% thị phần. Doanh số của hãng ghi nhận mức tăng ...
Apple Vision Air Dự Kiến Ra Mắt Năm 2027 Với Thiết Kế Mỏng Nhẹ, Sử Dụng Dòng Chip A của iPhone
Apple dự kiến ra mắt kính thực tế ảo Vision Air vào năm 2027, với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng tương đương iPhone và giá dễ t...
Apple Công Bố Sự Kiện Ra Mắt iPhone 17 Ngày 9/9 Với Chủ Đề “Awe Dropping”
Apple xác nhận sự kiện ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9 với chủ đề “Awe Dropping”, dự kiến trình làng 4 mẫu iPhone mới và lần đầ...