Tản nhiệt nước ID-Cooling DASHFLOW 240 BASIC BLACK
ID-Cooling DASHFLOW 240 BASIC kích thước 240mm với 2 fan tản nhiệt mang đến hiệu suất tản nhiệt tốt hơn.
Làm Mát Hiệu Quả Với Bề Mặt Lớn Hơn
Bề mặt của tản nhiệt tăng 25% so với tản nhiệt 240mm thông thường, mang lại hiệu suất tản nhiệt tốt hơn.
Quạt Kích Thước 120mm Tối Ưu Hóa Luồng Không Khí
Để có được khả năng làm mát tốt nhất từ bộ tản nhiệt có các cánh tản nhiệt dày đặc, cần có một cặp áp suất lớn hơn. Quạt TF-12025-PRO được thiết kế chính xác cho các cánh tản nhiệt dày đặc vì tối đa của nó. Áp suất không khí 2,55mmH20.
Thông Số Kỹ Thuật Tản nhiệt nước ID-Cooling DASHFLOW 240 BASIC
Khả năng tương thích | Intel LGA2066/2011/1700/ 1200/1151/1150/1155/1156
|
TDP | 260W |
Kích thước bộ tản nhiệt | 276×120×27mm |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Vật liệu ống | Ống bọc cao cấp |
Chiều dài ống | 400mm |
Kích thước khối nước | 72x72x54mm |
Vật liệu tấm lạnh | Đồng |
Dòng bơm | 0,36A |
Tốc độ bơm | 2100 ± 10% VÒNG/PHÚT |
Vòng bi bơm | Vòng bi gốm |
Tuổi thọ của máy bơm | 50.000 giờ |
Mức độ tiếng ồn của máy bơm | 25dB(A) |
Kích thước quạt | 120×120×25mm |
Số lượng quạt | 2 cái |
Tốc độ quạt | 700 ~18 00 ± 10% VÒNG/PHÚT |
Lưu lượng không khí tối đa | 82,5CFM |
Áp suất tĩnh tối đa | 2,55mmH2O |
Tiếng ồn | 15,2 ~35,2 dB(A) |
Điện áp định mức | 12VDC |
Điện áp hoạt động | 10,8 ~13,2VDC |
Điện áp khởi động | 7VDC |
Dòng điện định mức | 0,25A |
Đầu vào nguồn điện | 3W |
Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực |
Đầu nối | PWM 4 chân |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.