Màn Hình MSI Modern MD272UPHW 27 Inch (UHD/ IPS/ 60Hz/ 400 Nits)
8.490.000 ₫ Giá gốc là: 8.490.000 ₫.8.190.000 ₫Giá hiện tại là: 8.190.000 ₫.
Đặc điểm nổi bật màn hình MSI Modern MD272UPHW:
- Màn hình 27 inch 4K UHD (3840 x 2160 / 16:9) được thiết kế dành cho các chuyên gia kinh doanh, người làm nhiều việc cùng lúc và người sáng tạo
- Gam màu DCI-P3 97% và Adobe RGB 94% được hiệu chuẩn trước tại nhà máy để có độ chính xác màu sắc tuyệt vời nhất
- Kết nối USB Type-C tích hợp với chức năng cung cấp điện 98W cho phép bạn kết nối và sạc thiết bị dễ dàng.
- Công nghệ MSI EyesErgo với công nghệ chống nhấp nháy giúp ngăn ngừa mỏi mắt và mệt mỏi.
- Chân đế được thiết kế với các tính năng tiện dụng, bao gồm khả năng nghiêng, xoay và điều chỉnh độ cao.
Biểu Phí Giao Hàng
Khu vực | Loại hình giao hàng | Thời Gian Giao Hàng | Chi Phí |
Phường Dĩ An, Linh Xuân, Thủ Đức, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tam Bình, Bình Hòa | Hỏa tốc | 2h | 20k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Thủ Đưc + Dĩ An + Thuận An + Biên Hòa Cũ: An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Thuận An, Tân Phước Khánh, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Phước Long, Long Phước, Bình Trưng, An Khánh, Cát Lái, Hiệp Bình | Giao trong ngày / Hỏa tốc có phí | Trong ngày | 30k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
TP. Hồ Chí Minh (Các Phường, Xã còn lại) | Giao hôm sau qua đối tác | 1 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Các tỉnh khác | Giao qua đối tác giao hàng | 1 - 5 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 2tr) |
Màu sắc phong phú, độ chính xác vượt trội
Gam màu rộng và độ chính xác màu sắc nâng tầm tác phẩm của bạn bằng cách mang đến màu sắc sống động, chân thực. Điều này đảm bảo mọi chi tiết đều được ghi lại chính xác với Delta E ≤ 2, giúp tác phẩm của bạn sống động và chân thực hơn.

Mọi chi tiết đều tỏa sáng trong UHD
Độ phân giải cao hơn giúp tăng năng suất và thổi hồn vào tác phẩm sáng tạo với chiều sâu và tính chân thực tuyệt đẹp.
Chuyển đổi chế độ màu trong tầm tay bạn
Dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ hiển thị màu khác nhau để phù hợp với nhu cầu của bạn, dù là để dựng ảnh, chỉnh sửa video hay giải trí. Sự chuyển đổi nhanh chóng này đảm bảo hình ảnh tối ưu và nâng cao trải nghiệm xem của bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
Thông số kỹ thuật MSI Modern MD272UPHW
PANEL SIZE | 27" |
PANEL RESOLUTION | 3840 x 2160 (UHD) |
REFRESH RATE | 60Hz |
RESPONSE TIME | 4ms (GtG) |
PANEL TYPE | IPS |
BRIGHTNESS (NITS) | 400 cd/m² |
VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
CURVATURE | Flat |
CONTRAST RATIO | 1000:1 |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 94% / 97% /124% (CIE1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.1554 (H) x 0.1554 (V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-Glare |
DISPLAY COLORS | 1.07B |
COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
HDR SUPPORT | DisplayHDR 400 |
VIDEO PORTS | 2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz), 1x DisplayPort 1.4a, 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
USB Ports | 3x USB 5Gbps Type-A, 1x USB 5Gbps Type-B |
AUDIO PORTS | 1 x Headphone-out |
KENSINGTON LOCK | Yes |
SPEAKER | 2x 3W |
VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
POWER TYPE | Internal Power Board |
POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
DIMENSION (W x D x H) | 613.5 x 63.8 x 362.3 mm (24.15 x 2.51 x 24.89 inch) |
CARTON DIMENSION (W X D X H) | 730 x 193 x 446 mm (28.74 x 7.60 x 17.56 inch) |
WEIGHT (NW / GW) | 6.55 kg (14.44 lbs) / 9.75 kg (21.50 lbs) |
CERTIFICATES | CB/CE |
VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (2.0), 1x Type-C Cable (3.2 Gen 1), 1x USB Type-B to A Cable (3.2 Gen 1), 1x Power Cord, 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw |
Note | HDMI™ : 3840 x 2160 (Up to 60Hz), DisPlayPort: 3840 x 2160 (Up to 60Hz), Type-C: 3840 x 2160 (Up to 60Hz), Delta-E (△E) ≤ 2 |
Bảo hành |
36 Tháng |
---|---|
Kích thước màn hình |
27 Inch |
Độ phân giải màn hình |
4K (3840 x 2160) |
Tấm Nền Màn Hình |
Panel IPS |
Tần số quét màn hình |
60 Hz |
Cổng Kết Nối Màn Hình |
1 Display Port ,1 USB-C ,2 HDMI ,3 USB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.