SSD Samsung 9100 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 MZ-VAP2T0BW (14700 MB/s, 1200TBW)
7.790.000 ₫
Thông tin cơ bản SSD Samsung 9100 PRO 2TB:
- Giao diện: PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0
- Loại bộ nhớ: V-NAND TLC (236 lớp) của Samsung
- Tốc độ đọc tuần tự: Lên đến 14,700 MB/s
- Tốc độ ghi tuần tự: Lên đến 13,400 MB/s
Biểu Phí Giao Hàng
Khu vực | Loại hình giao hàng | Thời Gian Giao Hàng | Chi Phí |
Phường Dĩ An, Linh Xuân, Thủ Đức, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tam Bình, Bình Hòa | Hỏa tốc | 2h | 20k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Thủ Đưc + Dĩ An + Thuận An + Biên Hòa Cũ: An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Thuận An, Tân Phước Khánh, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Phước Long, Long Phước, Bình Trưng, An Khánh, Cát Lái, Hiệp Bình | Giao trong ngày / Hỏa tốc có phí | Trong ngày | 30k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
TP. Hồ Chí Minh (Các Phường, Xã còn lại) | Giao hôm sau qua đối tác | 1 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Các tỉnh khác | Giao qua đối tác giao hàng | 1 - 5 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 2tr) |
Hiệu năng PCIe 5.0 đột phá
Nâng hiệu năng PCIe 5.0 lên mức tối đa. 9100 PRO đạt tốc độ đọc/ghi tuần tự cực nhanh lên đến 14.800/13.400 MB/s, nhanh gấp đôi so với 990 PRO. Vượt qua giới hạn của Gen4 với tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên lên đến 2.200K/2.600K IOPS, chỉ có thể là Gen5.
Mạnh mẽ song hành, hoàn thành mọi tác vụ
Bứt phá mọi giới hạn về hiệu suất. Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên ấn tượng giúp xử lý đồng thời vô số dữ liệu rời rạc cực nhanh, lên đến 2.200K/2.600K IOPS. Tận hưởng hiệu suất đầu ra tuyệt đỉnh và thời gian tải tức thì cho các game khủng, tác vụ nặng và cả ứng dụng AI.
Hiệu quả tản nhiệt vượt trội
Hiệu năng tối thượng, không lo gián đoạn. Cấu trúc nguồn bộ điều khiển 5nm hiện đại giúp tăng hiệu quả sử dụng điện năng tới 49% so với 990 PRO. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ ưu việt đảm bảo luồng công việc của bạn không bị gián đoạn, cho phép bạn chạy các ứng dụng nặng nhất với hiệu suất PCIe 5.0 tối đa.
Thông số kỹ thuật SSD Samsung 9100 PRO
Thông số | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
Usage Application | Client PCs, PlayStation® 5 | Client PCs, PlayStation® 5 | Client PCs, PlayStation® 5 | Client PCs, PlayStation® 5 |
Interface | PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 | PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 | PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 | PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 |
Form Factor | M.2 (2280) | M.2 (2280) | M.2 (2280) | M.2 (2280) |
Controller | Samsung in-house Controller | Samsung in-house Controller | Samsung in-house Controller | Samsung in-house Controller |
NAND Flash Memory | Samsung V-NAND TLC | Samsung V-NAND TLC | Samsung V-NAND TLC | Samsung V-NAND TLC |
Cache Memory | 1GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
Dimensions (mm) | 80.15 x 22.15 x 2.38 | 80.15 x 22.15 x 2.38 | 80.15 x 22.15 x 2.38 | 80.15 x 22.15 x 3.88 |
Sequential Read (MB/s) | 14,700 | 14,700 | 14,800 | 14,800 |
Sequential Write (MB/s) | 13,300 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
Random Read (K IOPS) | 1,850 | 1,850 | 2,200 | 2,200 |
Random Write (K IOPS) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
Power - Read (W) | 7.6 | 8.1 | 9.0 | TBD |
Power - Write (W) | 7.2 | 7.9 | 8.2 | TBD |
Idle Power PS3 (mW) | 4.0 | 4.8 | 6.5 | TBD |
Idle Power PS4 (mW) | 3.3 | 4.0 | 5.7 | TBD |
Operating Temp. | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
Non-Operating Temp. | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing | 5% to 95% non-condensing | 5% to 95% non-condensing | 5% to 95% non-condensing |
Shock Resistance | 1,500G, 0.5ms, 3 axis | 1,500G, 0.5ms, 3 axis | 1,500G, 0.5ms, 3 axis | 1,500G, 0.5ms, 3 axis |
Vibration Resistance | 20~2,000Hz, 20G | 20~2,000Hz, 20G | 20~2,000Hz, 20G | 20~2,000Hz, 20G |
MTBF | 1.5 million hours | 1.5 million hours | 1.5 million hours | 1.5 million hours |
TBW | 600 TB | 1,200 TB | 2,400 TB | 4,800 TB |
Warranty | 5 years limited | 5 years limited | 5 years limited | 5 years limited |
Security Features | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
Supporting Features | TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T | TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T | TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T | TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T |
Bảo hành |
60 Tháng |
---|---|
Dung Lượng SSD |
2 TB |
Chuẩn giao tiếp SSD | SSD Gen 5 vẫn tương thích ngược được với các thế hệ SSD Gen 4 trở xuống nhưng có thể sẽ bị hạn chế về tốc độ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.