CPU Intel Core Ultra 9 285K thuộc phân khúc cao cấp của Intel thay thế cho phân khúc Core i9 trước đây, phù hợp với máy cấu hình cao, xử lý khối lượng công việc nặng như Render hoặc chơi game max setting.
Thông Số Kỹ Thuật CPU Intel Core Ultra 9 285K
Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9 285K (Bộ nhớ đệm 36M- lên đến 5-70 GHz) | |
Thiết yếu | |
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
Tên mã | Products formerly Arrow Lake |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | 285K |
Tổng cộng TOPS cao nhất (Int8) | 36 |
Giá đề xuất cho khách hàng | $589.00-$599.00 |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 24 |
Số P-core | 8 |
Số E-core | 16 |
Tổng số luồng | 24 |
Tần số turbo tối đa | 5.7 GHz |
Tần số Intel® Thermal Velocity Boost | 5.7 GHz |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.6 GHz |
Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.5 GHz |
Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.6 GHz |
Tần số Cơ sở của P-core | 3.7 GHz |
Tần số Cơ sở E-core | 3.2 GHz |
Bộ nhớ đệm | 36 MB Intel® Smart Cache |
Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 40 MB |
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 125 W |
Công suất Turbo Tối đa | 250 W |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Khung phần mềm AI được CPU hỗ trợ | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
Công nghệ litografi của CPU | TSMC N3B |
Thông tin bổ sung | |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q4'24 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet | Workstation |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 192 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 6400 MT/s |
Tốc Độ Bộ Nhớ Tối Đa | 6400 MHz |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes |
GPU Specifications | |
GPU Name‡ | Intel® Graphics |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 2 GHz |
GPU TOPS đỉnh (Int8) | 8 |
Đầu ra đồ họa | DP2.1 UHBR20 | HDM2.1 FRL 12GHz | eDP1.4b |
Xe-core | 4 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 8K @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4K @ 60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Hỗ trợ OpenCL* | 3 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 |
ID Thiết Bị | 0x7D67 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) trên GPU | Yes |
Thông số kỹ thuật NPU | |
Tên NPU‡ | Intel® AI Boost |
NPU TOPS đỉnh (Int8) | 13 |
Hỗ trợ thưa thớt | Yes |
Hỗ trợ Hiệu ứng Windows Studio | Yes |
Khung phần mềm AI được NPU hỗ trợ | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
Các tùy chọn mở rộng | |
Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4 |
Số Làn DMI Tối đa | 8 |
Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+2x4 | 2x8+2x4 | 1x8+4x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 24 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1851 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020A |
Nhiệt độ vận hành tối đa | 105 °C |
Các công nghệ tiên tiến | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
Intel® Thread Director | Yes |
Công Nghệ Intel® Speed Shift | Yes |
Intel® Thermal Velocity Boost | Yes |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Yes |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Yes |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Platform |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | Yes |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
Yêu cầu đủ điều kiện Intel® Hardware Shield ‡ | Yes |
Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển Intel® | Yes |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Khóa bảo mật | Yes |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Yes |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Yes |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Yes |
Công nghệ Ảo hóa Intel® với Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes |
Một số sản phẩm CPU Intel Core 200 khác tại Máy Tính Đại Việt
CPU Intel Core Ultra 5 245K Box Chính Hãng (14 Core/ 14 Threads/ LGA 1851)
8.500.000 ₫
CPU Intel Core Ultra 5 245KF Box Chính Hãng (14 Core/ 14 Threads/ LGA 1851)
8.200.000 ₫
CPU Intel Core Ultra 7 265K (5.5 GHz/ 20 Core/ 20 Threads/ Socket 1851)
12.290.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
CPU Intel Core Ultra 7 265KF Box Chính Hãng (5.5 GHz/ 20 Core/ 20 Threads/ Socket 1851)
11.790.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
CPU Intel Core Ultra 9 285K Box Chính Hãng (24 core, 5.7 GHz, 36MB, 125W, LGA1851)
16.990.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Đặc điểm nổi bật của CPU Intel Core Ultra 9 285K
- 8 P-core, 16 E-core (24 Thread) upto 5.7 GHz
- Power 125W (Cơ bản), 250W (Turbo)
- Tiến trình thạch anh TSMC N3B (3nm)
- RAM hỗ trợ: DDR5 upto 6400 MT/s
- Mainboard: Intel 800 Series (Z890, B860, H810)
- Đồ họa tích hợp: Intel Arc Xe2 Graphics: 300-2000 MHz
Mainboard Asus PRIME Z890-P-CSM (ATX, USB Type C, DDR5)
7.490.000 ₫
Mainboard Asus PRIME Z890-P-CSM:
- Thương hiệu: ASUS
- Bảo hành: 36 tháng
- Chipset: Z890
- Socket: LGA 1851
- 4 khe ram DDR5 (tối đa 256GB)
Mainboard Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 Chính Hãng (LGA 1851/ATX/DDR5/ WIFI 7/ Bluetooth 5.4)
8.890.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE Chính Hãng (LGA 1851/ATX/DDR5/ WIFI 7/ Bluetooth 5.4/ Trắng)
9.900.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z890 AORUS MASTER Chính Hãng (LGA 1851/ATX/DDR5/ WIFI 7/ Bluetooth 5.4)
16.590.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE Chính Hãng (LGA 1851/ATX/DDR5/ WIFI 7/ Bluetooth 5.4/ Trắng)
12.990.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z890 AORUS XTREME AI TOP Chính Hãng (LGA 1851/ATX/DDR5/ WIFI 7/ Bluetooth 5.4)
36.990.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z890 EAGLE Chính Hãng (LGA 1851/ATX/DDR5)
7.490.000 ₫
Đức –
Core ultra 9 285 xứng đáng thay thế cho thế hệ core i9 đời trước