Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Pentium Gold |
Tên mã | Comet Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | G6405 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Dành cho các thiết kế mới | Có |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 2 |
Số luồng | 4 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.5 GHz |
Tần số turbo tối đa | 1.05 GHz |
Bộ nhớ đệm | 64 MB |
Bus Speed | 8 GT/s |
TurboBoostTech2MaxFreq | 5.3GHz |
TDP | 125W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® UHD Graphics 610 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.05GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Đơn Vị Thực Thi | 32 |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096×2160@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12.1 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x4C8B |
GraphicsOpenCLSupport | 3 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 4 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16+1×4, 2×8+1×4, 1×8+3×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
Thông số gói | |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2019C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5 mm x 37.5 mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
IntelGaussianandNeuralAccelerator | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Không |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
“CPU AMD Ryzen 7 7700X Box Chính Hãng (Socket AM5/8Core/16Thread)” đã được thêm vào giỏ hàng. Xem giỏ hàng
CPU Intel Pentium Gold G6405 Box Chính Hãng (2C-4T/4.1GHz/DDR4-2666)
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)
1.780.000 ₫
Thương hiệu | Intel |
Bảo hành | 36 tháng |
Tên sản phẩm | CPU Intel Pentium Gold G6405 |
Số Core/Thread | 2 Core / 4 Thread |
Xung nhịp | 4.1 Ghz |
RAM hỗ trợ | DDR4 2666Mhz |
Tiến trình bán dẫn | 14nm |
Đồ họa tích hợp | Intel® UHD Graphics 630 |
Hết hàng
Biểu Phí Giao Hàng
Lưu ý: Không áp dụng với hàng hóa cồng kềnh
Khu Vực | Thời Gian Giao Hàng | Chi Phí |
Hồ Chí Minh, Bình Dương | 1 Ngày | 30k (Miễn phí đơn từ 800K) |
Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An | 1-2 Ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Dĩ An, Thủ Đức, Thuận An, Biên Hòa | Giao trong ngày | 20k (Miễn phí đơn từ 800k) |
Các tỉnh khác | 3-5 Ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 2tr) |
Mô tả
CPU Intel Pentium Gold được ra mắt và tháng 3 năm 2021 là bộ xử lý dành cho máy bàn có 2 core / 4 thread.Là dòng sản phẩm của Pentium Gold sử dụng kiến trúc Comet Lake với Socket 1200.

Videos đánh giá sản phẩm CPU Intel Pentium Gold G6405
Thông Số Kỹ Thuật Của CPU Intel Pentium Gold G6405
Chi tiết tại ark.intel.com
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Bảo hành |
36 Tháng |
Dòng CPU | |
Socket |
Intel LGA 1200 (Intel 10th & 11th) |
Số lượng core |
2 Core |
Số lượng luồng (thread) |
4 |
Chipset Đồ Họa |
5
Được xếp hạng 5 5 sao
1 review
Được xếp hạng 5 5 sao
1
Được xếp hạng 4 5 sao
0
Được xếp hạng 3 5 sao
0
Được xếp hạng 2 5 sao
0
Được xếp hạng 1 5 sao
0
1 đánh giá cho CPU Intel Pentium Gold G6405 Box Chính Hãng (2C-4T/4.1GHz/DDR4-2666)
Xóa bộ lọc
Thêm một đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
CPU AMD Athlon 3000G Box Chính Hãng (Vega 3, 2 Core, 4 Thread, Socket AM4)
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.290.000 ₫
CPU Intel Core I5-14400 Box Chính Hãng (LGA 1700, 10 Core, 16 Thread )
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.590.000 ₫
CPU AMD Ryzen 5 7600X Box Chính Hãng (Socket AM5/6Core/12Thread)
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.450.000 ₫
CPU AMD Ryzen 7 7700X Box Chính Hãng (Socket AM5/8Core/16Thread)
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.990.000 ₫
CPU AMD Ryzen 9 7900X Box Chính Hãng (Socket AM5/12Core/24Thread)
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.490.000 ₫
CPU AMD Ryzen 9 7950X Box Chính Hãng (Socket AM5/16Core/32Thread)
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.390.000 ₫
PC Master Race –
intel pentium quá ổn cho nhu cầu văn phòng cơ bản hay máy tính tiền