Thiết Kế Mang Lại Sự Tiện Lợi Cho Người Dùng
- Mang đến góc nhìn rộng 178/178 độ, rõ nét ở mọi góc nhìn.
- Hình sắc nét, độ tương phản cao lên đến 3000:1 cho màu sắc sáng sống động hơn, màu đen sâu hơn khi nhìn.
- Bảo vệ mắt bạn khỏi ánh sáng xanh có hại và tận hưởng màn hình không nhấp nháy làm mỏi mắt bạn với ComfortView.
Kết Nối Tiện Lợi Dễ Dàng Thiết Lập
Màn hình với 2 cổng xuất hình gồm: HDMI và VGA có mặt hầu hết trên các máy tính ở thời điểm hiện tại và trước đó. Không sợ màn hình không hỗ trợ.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Của Màn Hình Dell 22 Inch E2223HN
Loại hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền LED / ma trận hoạt động TFT |
Lớp năng lượng | Lớp D |
Kích thước đường chéo | 21,45" |
Kích thước có thể xem được | 21,45" |
Loại bảng điều khiển | VA |
Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
Độ phân giải gốc | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ở 60 Hz |
Độ phân giải pixel | 0,249mm |
Pixel mỗi inch | 103 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 3000:1 / 3000:1 (động) |
Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu màu |
Gam màu | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
Thời gian đáp ứng | 10 mili giây (bình thường); 5 mili giây (nhanh) |
Góc nhìn ngang | 178 ° |
Góc nhìn dọc | 178 ° |
Lớp phủ màn hình | Chống chói |
Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
Đặc trưng | Góc nhìn rộng |
Kích thước (WxDxH) | 19,9 inch x 6,7 inch x 15,1 inch - có chân đế |
Cân nặng | 6,7 lbs |
VESA | Có hỗ trợ |
Kết Nối | VGA, HDMI |
Trọng Lượng (kg) | 4.14 |
Tìm hiểu thêm thông tin về màn hình E2223HN.
Đức –
Màn hình Dell phân khúc thấp cho nhu cầu văn phòng cơ bản