Thông Tin Cơ Bản
Dòng sản phẩm | Bộ vi xử lý Intel Core i9 |
Phân khúc | Desktop (Máy tính để bàn) |
Tên sản phẩm | i9-14900KF |
Thời gian ra mắt | Quý 4 – 2023 |
Socket | FCLGA1700 |
Đóng gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
12.450.000 ₫
Thông số cơ bản Intel Core i9 14900KF:
Khu vực | Loại hình giao hàng | Thời Gian Giao Hàng | Chi Phí |
Phường Dĩ An, Linh Xuân, Thủ Đức, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tam Bình, Bình Hòa | Hỏa tốc | 2h | 20k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Thủ Đưc + Dĩ An + Thuận An + Biên Hòa Cũ: An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Thuận An, Tân Phước Khánh, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Phước Long, Long Phước, Bình Trưng, An Khánh, Cát Lái, Hiệp Bình | Giao trong ngày / Hỏa tốc có phí | Trong ngày | 30k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
TP. Hồ Chí Minh (Các Phường, Xã còn lại) | Giao hôm sau qua đối tác | 1 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 1tr) |
Các tỉnh khác | Giao qua đối tác giao hàng | 1 - 5 ngày | 50k (Miễn phí đơn từ 2tr) |
CPU Intel Core i9 14900KF yêu cầu update bios mainboard đời cũ trước để đảm bảo hoạt động bình thường.
Dòng sản phẩm | Bộ vi xử lý Intel Core i9 |
Phân khúc | Desktop (Máy tính để bàn) |
Tên sản phẩm | i9-14900KF |
Thời gian ra mắt | Quý 4 – 2023 |
Socket | FCLGA1700 |
Đóng gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
Tổng số Core | 24 |
P-Cores | 8 |
E-Cores | 16 |
Tổng số thread | 32 |
Max Turbo Frequency | 6 GHz |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.8 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.2 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.4 GHz |
Cache | 36 MB Intel Smart Cache |
Total L2 Cache | 32 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 253 W |
Dung lượng tối đa | 192 GB |
Loại RAM | DDR4 upto 3200 MT/s DDR5 upto 5600 MT/s |
Memory Chanels | 2 (Dual Chanels) |
Băng thông tối đa | 89.6 GB/s |
Phiên bản DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Số lane DMI tối đa | 8 |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 và 4.0 |
Tùy chỉnh PCI Express | Tối đa 1×16+4, 2×8+4 |
Số lane PCI Express tối đa | 20 |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Yes |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Yes |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64 bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
Thông tin thêm về CPU Intel Core i9 14900KF tại intel.com
Thương hiệu |
Intel |
---|---|
Bảo hành |
36 Tháng |
Socket |
Intel LGA 1700 (Intel 12th/13th/14th) |
Số lượng core |
24 Core |
Số lượng luồng (thread) |
32 |
Dòng CPU | |
Chipset Đồ Họa |
Hoàng Võ –
CPU này là quái vật (24 nhân, 32 luồng, 6.0GHz), chơi game 4K và render video trên Premiere nhanh kinh khủng. Cần tản nhiệt mạnh và mainboard xịn. Giá cao, nhưng bảo hành 3 năm, rất đáng đầu tư cho dân chuyên nghiệp.