Tin tức công nghệ

Điểm Benchmark Intel Core i5-14600 Và i3-14100 Đã Được Tiết Lộ

Có thêm các điểm benchmark của CPU Intel thế hệ 14 Non-K như Core i5-14600 và Core i3-14100 đã bị rò rỉ trên Geekbench.

Điểm Benchmark Intel Core i5-14600 Và i3-14100 Đã Được Tiết Lộ

Sau khi đã có kết quả kiểm tra của CPU Intel Core i5-14400 10 nhân, giờ chúng ta có thêm các kết quả kiểm tra thế hệ 14 Non-K khác. Các kết quả kiểm tra mới nhất đến từ ECMS (Enthusiast Citizen) và bao gồm 2 CPU Intel Core i5-14600 và Core i3-14100.

Bắt đầu với các thông số kỹ thuật, CPU Intel Core i5-14600 có cấu hình 6 lõi P-Core và 8 lõi E-Core, tổng cộng 14 lõi và 20 luồng. Chip này có xung nhịp cơ bản là 2,7 GHz, xung nhịp tối đa lên đến 5,2 GHz và cung cấp bộ nhớ đệm 20/24 MB (L2/L3). CPU này cũng có TDP 65W và nên giữ nguyên mức giá tương tự CPU Core i5-13600 hiện tại, vào khoảng 255 USD.

Intel Core i3-14100 thì đơn giản chỉ có 4 lõi P-Core với 8 luồng. Chip này hoạt động ở xung nhịp cơ bản 3,5 GHz và xung nhịp tối đa 4,7 GHz với TDP 60W. Chip này có 5 MB bộ nhớ đệm L2 và 12 MB bộ nhớ đệm L3 và nên có giá khoảng 109 USD. Cả hai CPU đã được kiểm tra trên bo mạch chủ ASRock Z790 Taichi, một bo mạch chủ cấp cao dành cho các CPU Non-K này, trong khi những người dùng dự kiến mua CPU này thường sẽ sử dụng các bo mạch chủ cấp thấp H610/B760. Bộ nhớ sử dụng là 32 GB DDR5-5600 MT/s.

Geekbench 6 Single-Core:

Intel Core i9-14900KF | 3347 Điểm 100%
Intel Core i7-14700KF | 3097 Điểm 92.5%
Intel Core i9-13900KS | 3089 Điểm 92.2%
Intel Core i9-13900K | 2960 Điểm 88.4%
AMD Ryzen 9 7950X | 2905 Điểm 86.8%
AMD Ryzen 9 7950X3D | 2899 Điểm 86.6%
AMD Ryzen 9 7900X | 2886 Điểm 86.2%
AMD Ryzen 7 7700X | 2880 Điểm 86%
AMD Ryzen 5 7600X | 2830 Điểm 84.6%
Intel Core i5-14600K | 2819 Điểm 84.2%
Intel Core i7-13700K | 2817 Điểm 84.1%
AMD Ryzen 9 7900X3D | 2786 Điểm 83.2%
Intel Core i5-14600 | 2785 Điểm 83.2%
AMD Ryzen 7 7800X3D | 2708 Điểm 80.9%
Intel Core i5-13600K | 2663 Điểm 78.6%
Intel Core i3-14100 | 2509 Điểm 75%
Intel Core i3-14400 | 2464 Điểm 73.6%

Geekbench 6 Multi-Core:

Intel Core i9-14900KF | 23051 Điểm 100%
Intel Core i9-13900KS| 21678 Điểm 94%
Intel Core i7-14700KF | 21196 Điểm 92%
Intel Core i9-13900K | 20018 Điểm 86.8%
AMD Ryzen 9 7950X3D | 19646 Điểm 86.8%
AMD Ryzen 9 7950X | 19099 Điểm 82.9%
AMD Ryzen 9 7900X | 17592 Điểm 76.3%
Intel Core i7-13700K | 17407 Điểm 75.5%
AMD Ryzen 9 7900X3D | 17392 Điểm 75.5%
Intel Core i5-14600K |17190 Điểm 74.6%
Intel Core i5-14600 | 16707 Điểm 72.5%
AMD Ryzen 7 7800X3D | 16110 Điểm 69.9%
AMD Ryzen 7 7700X | 15193 Điểm 65.9%
Intel Core i5-13600K | 15128 Điểm 65.6%
Intel Core i3-14400 | 14818 Điểm 64.3%
AMD Ryzen 5 7600X |13373 Điểm 58%
Intel Core i3-14100 | 10394 Điểm 45.1%

So sánh với điểm số trung bình của Core i5-13600 và Core i3-13100 trên Geekbench, Core i5-14600 đạt được hiệu suất nhanh gấp 15% / 29% so với phiên bản cũ ở các bài kiểm tra đơn lõi/đa lõi, trong khi Core i3-14100 nhanh hơn 12% / 23% so với phiên bản trước đó ở các bài kiểm tra đơn lõi/đa lõi. Đây là những kết quả tương đối tốt, nhưng xét đến việc chúng ta chỉ có một tăng tốc +200 MHz, các bài kiểm tra này sẽ là trường hợp tốt nhất cho cả hai chip. CPU Intel thế hệ 14 Non-K sẽ có mặt trên thị trường vào khoảng CES 2024, vì vậy hãy theo dõi thêm thông tin trong những tháng sắp tới.

Thông Số Kỹ Thuật Của CPU Máy Tính Intel Raptor Lake-S Refresh:

CPU NAME

CORES

THREADS

BASE CLOCK

BOOST CLOCK

L2 / L3 CACHE

TDP (PL1)

MSRP

Core i9-14900K8+16 (24)323.2 GHz6.0 GHz32 / 36 MB125W$589 US
Core i9-14900KF8+16 (24)323.2 GHz6.0 GHz32 / 36 MB125W$564 US
Core i9-149008+16 (24)322.0 GHz5.8 GHz32 / 36 MB65W$549 US
Core i9-14900F8+16 (24)322.0 GHz5.8 GHz32 / 36 MB65W$524 US
Core i9-14900T8+16 (24)321.1 GHzTBD32 / 36 MB35W$549 US
Core i7-14700K8+12 (20)283.4 GHz5.6 GHz28 / 33 MB125W$409 US
Core i7-14700KF8+12 (20)283.4 GHz5.6 GHz28 / 33 MB125W$384 US
Core i7-147008+12 (20)282.1 GHz5.4 GHz28 / 33 MB65W$384 US
Core i7-14700F8+12 (20)282.1 GHz5.4 GHz28 / 33 MB65W$359 US
Core i7-14700T8+12 (20)281.3 GHzTBD28 / 33 MB35W$384 US
Core i5-14600K6+8 (14)203.5 GHz5.3 GHz20 / 24 MB125W$319 US
Core i5-14600KF6+8 (14)203.5 GHz5.3 GHz20 / 24 MB125W$294 US
Core i5-146006+8 (14)202.7 GHz5.2 GHz20 / 24 MB65W$255 US
Core i5-14600T6+8 (14)201.8 GHzTBD20 / 24 MB35W$255 US
Core i5-145006+8 (14)202.6 GHz5.0 GHz20 / 24 MB65W$232 US
Core i5-14500T6+8 (14)201.7 GHzTBD20 / 24 MB35W$232 US
Core i5-144006+8 (14)202.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$221 US
Core i5-14400F6+8 (14)202.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$196 US
Core i5-144006+4(10)162.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$221 US
Core i5-14400F6+4(10)162.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$221 US
Core i5-14400T6+4(10)161.5 GHzTBD9.5/ 20 MB35W$196 US
Core i3-141004+0 (4)83.5 GHz4.7 GHz5.0 / 12 MB60W$134 US
Core i3-14100F4+0 (4)83.5 GHz4.7 GHz5.0 / 12 MB58W$109 US
Core i3-14100T4+0 (4)82.7 GHzTBD5.0 / 12 MB35W$109 US
Intel 3002+0 (2)43.9 GHzN/A2.5 / 6.0 MB46W~$79 US
Intel 300T2+0 (2)43.4 GHzN/A2.5 / 6.0 MB35W~$79 US

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *